Тарифный пакет «Деловой»
Современный бизнес невозможен без доступа к детальной оперативной информации, для чего и предназначен тарифный пакет «Деловой», который рассчитан на малые и средние офисы, отдалённые филиалы и представительства предприятий, автозаправочные станции, горнолыжные курорты и отельные комплексы.
| Скорость канала, Кбит/с | Абонплата, грн., с НДС | ||
|---|---|---|---|
| Запросный канал | Приемный канал | При аренде оборудования | При покупке оборудования |
| 64 | 128 | 691,20 345,60 | 518,40 259,20 |
| 64 | 256 | 1105,90 552,95 | 791,00 395,50 |
| 64 | 512 | 1353,60 676,80 | 979,20 489,60 |
| 128 | 128 | 977,60 488,80 | 656,65 328,33 |
| 128 | 256 | 1240,50 620,25 | 864,00 432,00 |
| 128 | 512 | 1517,00 758,50 | 1209,60 604,80 |
| 128 | 512-1024 | 2016,00 1008,00 | 1943,20 971,60 |

составляет2016,00 грн. 1 грн. (с НДС)
Выкуп оборудования:
комплект (без модуля телефонии) — 9090 грн.
комплект (с модулем телефонии) — 12210 грн.
Акционные тарифы действуют с 7.06.2010 по 27.08.2010